Född
1732
i Järsnäs (F)
1
2
.
Döpt
1732
2
.
Död
1804
i Järsnäs (F)
3
.
Begravd
1804
4
.
Levnadsbeskrivning
Referens: Gift med VII:64.3
Dödsorsak: Bröstfeber.
Ålder:
71 år 8 månder 13 dagar.
Relationer och barn
|
Gift
1762
i Järsnäs (F)
5
.
Sven Santhesson.
Född
1739
i Järsnäs (F)
6
.
Död
1806
i Järsnäs (F)
7
.
|
|
Nils Svensson.
Född
1767
i Järsnäs (F)
8
.
Död
1810
i Ryd Norregård, Järsnäs (F)
9
.
Källor
-
Järsnäs (F) AI:1 1753-1771 sid 179 1762-1764 Mårtensdrätt
-
Järsnäs (F) C:2 1728-1775 sid 39 1732 fbu juli
-
Järsnäs (F) AI:5 1800-1816 sid 30 Ryd Mellangård 1800-1804
-
Järsnäs (F) C:3 1776-1832 sid 263 dbu 1804
-
Järsnäs (F) C:2 1728-1775 sid 201 1762 vbu
-
Järsnäs (F) AI.2 1772-1787 sid 402 Ryd Norregård 1786-1787
-
Järsnäs (F) C:3 1776-1832 sid 265 dbu 1806
-
Järsnäs (F) C:2 1728-1775 sid 231 1767 nov fbu
-
JBGF Ministerialböcker på nätet